HSD高等方形电动葫芦
HSD高等方形电动葫芦是我公司在CD1型电动葫芦基础上融合科学技术改良后的产品,除具有CD1型电动葫芦的传统特点外,在外观上做了些许改进,做工细致,外形美观,能满足更多买家的需求。
技术参数
| 型号 | H-SD 0.5T | H-SD 1T | H-SD 2T | H-SD 3T | H-SD 5T | H-SD 10T | H-SD 16T | H-SD 20T | H-SD 25T | H-SD 32T |
| 起重量 (t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| 标准起升高度 (m) | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-30 | 9-18 | 9-18 | 9-24 | 9-24 |
| 起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 |
| 运行速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 钢丝绳型号 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X19+1 |
| 工字钢型号 | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 50a-63c | 50a-63c |
| 较小环形轨道半径(m) | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 2.5-9 | 3-4.6 | 3-4.6 | 3-4.6 | |
| 电源 | 220V-440V,50/60HZ,3P | |||||||||
| 工作制 | Mid M3 | Mid M3 | Mid M3 | Mid M3 | Mid M3 | Mid M3 | Mid M2 | Mid M2 | Light M6 | Light M3 |



首页
咨询
产品