低机头电动葫芦,结构设计精巧,性能优越,外形美观新颖。适用于机械加工、装配、仓库等各种物料转运场所,尤其是工厂高度受限的场所。
低高度电动葫芦具有以下特点:
1、与普通CD型提升机相比,高度可使提升高度提高200~500mm。
2、很好的三合一传动技术,该机采用合金钢、三级减速、操作平稳、使用寿命长、性能可靠,避免了CD型提升机中间轴长距离传动的诸多缺点。
3、电气元器件为施耐德级产品,采用大容量接触器等元件,控制开关采用快速插头连接电机及电气元件,使现场安装更快;
4、根据用户要求:提升机操作、提升单倍速度或变频步进无级调速、遥控操作、过载保护、电机过热保护等功能;
5、结构精巧,外形美观,使葫芦外观更加美观。在保证使用强度的前提下,减轻了电动葫芦的整体重量,葫芦结构紧凑,配重为配重箱式。各种废钢材或石料等,与对重块式低净空电动葫芦相比,节省钢材,并减小外观尺寸。
| 型号 | 容量(t) | 标准起升高度(m) | 提升速度(m/min) | 行驶速度(m/min) | 起升电机功率(kw) | 电机功率(kw) | 钢丝绳类型 | 电源 |
| 长城0.5T | 0.5 | 6-12 | 8 | 20/30 | 0.8 | 0.2 | 6×37+FC | 220V-440V,50/60HZ,3P |
| CDL 1T | 1 | 6-30 | 8 | 20/30 | 1.5 | 0.2 | 6×37+FC | |
| CDL 2T | 2 | 6-30 | 8 | 20/30 | 3 | 0.4 | 6×37+FC | |
| CDL 3T | 3 | 6-30 | 8 | 20/30 | 4.5 | 0.4 | 6×37+FC | |
| CDL 5T | 5 | 6-30 | 8 | 20/30 | 7.5 | 0.8 | 6×37+FC | |
| CDL 10T | 10 | 9-30 | 7 | 20/30 | 13 | 0.8*2 | 6×37+FC | |
| CDL 16T | 16 | 9-30 | 3.5 | 18 | 13 | 0.8*2 | 6×37+FC | |
| MDL0.5T | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20/30 | 0.8/0.2 | 0.2 | 6×37+FC | |
| MDL1T | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20/30 | 1.5/0.2 | 0.2 | 6×37+FC | |
| MDL2T | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20/30 | 3/0.4 | 0.4 | 6×37+FC | |
| MDL3T | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20/30 | 4.5/0.4 | 0.4 | 6×37+FC | |
| MDL5T | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20/30 | 7.5/0.8 | 0.8 | 6×37+FC | |
| MDL10T | 10 | 9-30 | 7/0.7 | 20/30 | 13/1.5 | 0.8*2 | 6×37+FC | |
| MDL16T | 16 | 9-30 | 3.5/0.35 | 18 | 13/1.5 | 0.8*2 | 6×37+FC |



首页
咨询
产品