MDL型钢丝绳电动葫芦
结构设计精巧、性能优越、外形新颖美观。它适用于机械加、装配、仓库等多种物料转运场所。很好的净空高度尤其适用于厂房高度受限制的场所。整个结构便于拆卸、安装。检修方便,可维护性好
技术参数
| 型号 | CDL/MDL 低净空电动葫芦 | |||||||
| 起重量 | tons | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| 起升高度 | m | 6,9,12 | 6,9,12,18,24,30 | 9,12,18,24,30 | ||||
| 起身速度 | m/min | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | |||
| 运行速度 | m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18 |
| 钢丝绳 | 直径(mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 |
| 结构. | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | ||||
| 起升电机 | 型号 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 |
| ZDS1 0.2/0.8 | ZDS1 0.2/1.5 | ZDS1 0.4/3.0 | ZDS1 0.4/4.5 | ZDS1 0.8/7.5 | ZDS1 1.5/13 | ZDS1 1.5/13 | ||
| 功率(kW) | 0.8(0.2/0.8) | 1.5(0.2/1.5) | 3.0(0.4/3.0) | 4.5(0.4/4.5) | 7.5(0.8/7.5) | 13(1.5/13) | 13(1.5/13) | |
| 转速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 电流 (A) | 2.2(0.72/2.4) | 4.3(0.72/4.3) | 7.6(1.25/7.6) | 11(2.4/11) | 18(2.4/18) | 30(5.2/30) | 30(5.2/30) | |
| 运行电机 | 型号 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 |
| 功率(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2 | |
| 转速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| 电流(A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 电源 | AC 380V,50HZ,3P | |||||||



首页
咨询
产品