轻型双梁小车一体式电动葫芦(2-32Ton)
轻型双梁小车一体式电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便、易于维护等特点。既可单独安装在架空工字梁上,也可以配套安装在双梁、龙门等起重机上。是工厂、矿山、港口、仓储货场等常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善工作条件的机械。
技术参数
| 起重量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
| 起升高度 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 起升速度 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3 | ||||||
| 运行速度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 1818 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 主起升电机 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 13 | 18.5 | 6·18.5 | 6·18.5 | ||||||
| 运行电机 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2×0.8 | 2×0.8 | 2×1.1 | 2×1.1 | ||||||
| 轨距 | 730 | 770 | 770 | 770 | 850 | 850 | 1090 | 1090 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | ||||||
| 电源 | 380;50 | |||||||||||||||||
| 接合次数 | 120 | |||||||||||||||||
| 工作类型 | M3 | |||||||||||||||||
| 机构级别 | 25% | |||||||||||||||||
| E | 330 | 330 | 360 | 360 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 680 | ||||||
| H | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||||
| L | 700 | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1500 | ||||||





首页
咨询
产品